西安市应急管理局应急专家名单(自然灾害类 表1)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
1 | 赵法锁 | 男 | 长安大学 | 博士 | 教授 | 地质灾害 | 13571863620 |
2 | 苏生瑞 | 男 | 长安大学 | 博士 | 教授 | 地质灾害 | 13891435816 |
3 | 王念秦 | 男 | 西安科技大学 | 博士 | 教授 | 工程地质 | 18092823431 |
4 | 段 钊 | 男 | 西安科技大学 | 博士 | 副教授 | 工程地质 | 15991609977 |
5 | 谢婉丽 | 女 | 西北大学 | 博士 | 副教授 | 地质灾害 | 15091050080 |
6 | 党光明 | 男 | 原陕西省地震局应急处 | 本科 | 处长 | 地质工程 | 15829926051 |
7 | 付建平 | 男 | 原西安市防汛办 | 本科 | 调研员 | 防汛抗旱 | 13609298981 |
8 | 邓小鹤 | 男 | 原西安市市政公用局排水处 | 大学 | 处长 | 城市防洪 | 13991366836 |
9 | 周 云 | 男 | 西安市水利规划勘察设计院 | 本科 | 副院长 | 水利工程设计 | 13991924459 |
10 | 卫芳琴 | 女 | 临潼区水务局水工队 | 本科 | 副高级工程师 | 防汛抗旱 | 13572280658 |
西安市应急管理局应急专家名单(自然灾害类 表2)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
11 | 王增向 | 男 | 临潼区水务局治渭站 | 大学 | 副高级工程师 | 防汛抗旱 | 13991210786 |
12 | 朱俊刚 | 男 | 原西安市消防支队 | 本科 | 工程师 | 城市消防 | 18991102003 |
13 | 李明乾 | 男 | 陕西宝鸡峡管理局 | 本科 | 高级工程师 | 抽水泵站 | 13347465931 |
14 | 程方明 | 男 | 西安科技大学 | 博士 | 副高级工程师 | 安全科学与工程 | 13759904798 |
15 | 宁海文 | 男 | 西安市气象局大气探测中心 | 大学 | 副高级工程师 | 气象灾害 | 13519193959 |
16 | 周文韬 | 男 | 西安市气象局减灾应急中心 | 硕士 | 副高级工程师 | 气象灾害应急 | 13572952126 |
17 | 孙玉琪 | 男 | 西安市环境监测站 | 本科 | 副高级工程师 | 环境监测及环境应急 | 13572095868 |
18 | 李 瑾 | 女 | 中国航天科技集团第六研究院 | 研究生 | 高级工程师 | 环境保护 | 13891807176 |
19 | 刘永福 | 男 | 西安市住建局房屋安全鉴定服务中心 | 本科 | 副高级工程师 | 房屋安全鉴定 | 13991356786 |
20 | 刘 研 | 女 | 西安市委党校 | 硕士 | 副教授 | 风险监测 | 13772510780 |
西安市应急管理局应急专家名单(自然灾害类 表3)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
21 | 徐 进 | 男 | 西安市农业技术推广中心 | 硕士 | 高级工程师 | 植物保护 | 13720739933 |
22 | 范少兵 | 男 | 西安平安防灾减灾救灾 服务中心 | 本科 | 高级工程师 | 风险监测 | 18049180911 |
23 | 刘艳领 | 男 | 中国电建集团西北勘测设计 研究院 | 本科 | 高级工程师 | 地质勘察 | 18066967883 |
24 | 刘文化 | 男 | 安全家园全国城乡社区应急救援志愿服务队 | 大专 | 公益项目陕西负责人 | 防灾教育 | 18991376973 |
25 | 夏克会 | 男 | 原西安市消防支队 | 本科 | 工程师 | 城市消防 | 13709217789 |
26 | 韩 彧 | 男 | 原西安市自然资源和规划局 森林公安局 | 本科 | 局长(正处级) | 森林防火 | 13572275651 |
27 | 赵 伟 | 男 | 原西安市消防支队 | 大学 | 高级工程师 | 城市消防 | 13709188822 |
28 | 张 伟 | 男 | 原西安市消防支队 | 本科 | 高级工程师 | 城市消防 | 13609190119 |
29 | 杨增社 | 男 | 原西安市消防支队 | 本科 | 高级工程师 | 城市消防 | 13991995338 |
30 | 赵江平 | 男 | 西安建筑科技大学 | 研究生 | 副高级工程师 | 冶金建材 | 13335384138 |
西安市应急管理局应急专家名单(自然灾害类 表4)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
31 | 陈 新 | 男 | 原西安市消防支队 | 本科 | 工程师 | 城市消防 | 13909258108 |
32 | 尘福通 | 男 | 西安“一带一路”产业研究有限公司 | 本科 | 总工 | 救灾保障 | 18602700017 |
33 | 邱 明 | 男 | 国网陕西省电力西安供电公司 | 硕士 | 中级 | 救灾保障 | 13991330108 |
34 | 田水承 | 男 | 西安科技大学 | 博士 | 教授 | 救灾保障事故灾害 | 15029023668 |
35 | 闫玉娟 | 女 | 陕西省行政学院 | 本科 | 高级工程师 | 救灾保障 | 13891830006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表1)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
1 | 王利民 | 男 | 原西安市应急管理局 | 本科 | 二级巡视员 | 应急处置 | 13892888394 |
2 | 许静文 | 男 | 原曲江新区管委会安监局 | 本科 | 局长 | 安全生产 | 13909231427 |
3 | 哈国忠 | 男 | 陕西送变电有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 工贸电力 | 18089297306 |
4 | 赵雅娟 | 女 | 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 本科 | 副高级工程师 | 化工工艺 | 13484473368 |
5 | 李 昂 | 男 | 原兰州军区68103部队 | 本科 | 高级工程师 | 铁道车辆 | 13700230038 |
6 | 王宏武 | 男 | 原中国人民解放军68067部队 | 大专 | 高级工程师 | 油料贮存 | 13319181746 |
7 | 郭守香 | 男 | 原兰州军区68101部队 | 本科 | 高级工程师 | 油气储运 | 13759979105 |
8 | 段亚勋 | 男 | 中石化西安石化分公司 | 本科 | 副高级工程师 | 地质学安全工程 | 13096912558 |
9 | 申红革 | 女 | 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 本科 | 副高级工程师 | 化工工艺 | 15029973618 |
10 | 郭建明 | 男 | 西安石油大学 | 硕士 | 高级工程师 | 油料贮存 | 13991853680 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表2)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
11 | 贺 英 | 女 | 西安化工研究所 | 本科 | 副高级工程师 | 化工工艺 | 13571990292 |
12 | 任汾香 | 女 | 西安庆华公司 | 大专 | 副高级工程师 | 化工工艺 | 13991288297 |
13 | 段兴中 | 男 | 四川北方硝化棉有限公司 西安分公司 | 本科 | 注册安全工程师 | 化工工艺 | 13991175963 |
14 | 赵勇辉 | 男 | 西安秦华天然气有限公司 | 研究生 | 副高级工程师 | 化工、燃气 | 13319232828 |
15 | 杨 森 | 男 | 西安市城市基础设施建设 投资集团公司 | 研究生 | 副高级工程师 | 燃气管道 | 13609125022 |
16 | 淡 勇 | 男 | 西北大学 | 博士 | 教授 | 化工设备 | 13709197692 |
17 | 魏宏斌 | 男 | 中石油长庆石化分公司 | 本科 | 副高级工程师 | 油料贮存 | 13369116083 |
18 | 原赵社 | 男 | 陕西通源天然气股份有限公司 | 大专 | 副高级工程师 | 燃气、气体充装 | 13679233983 |
19 | 杨聪明 | 男 | 陕西天绿气体有限责任公司 | 大专 | 工程师 | 燃气、气体充装 | 13572211800 |
20 | 任希佳 | 女 | 西安特种设备检验检测院 | 本科 | 高级工程师 | 燃气、气体充装 | 13909285769 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表3)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
21 | 刘耀鹏 | 男 | 陕西国防工业职业技术学院 | 本科 | 教授 | 烟花爆竹 | 13772988029 |
22 | 翟 军 | 男 | 西安核设备有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 工贸 | 13389236519 |
23 | 严 正 | 男 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 硕士 | 副高级工程师 | 工贸 | 15902986348 |
24 | 齐永智 | 男 | 陕西法士特汽车传动集团 有限责任公司 | 本科 | 工程师 | 工贸 | 13629299905 |
25 | 贾自来 | 男 | 中国航天771研究所 | 大专 | 副高级工程师 | 工贸 | 13892807896 |
26 | 李 沛 | 男 | 西安高压电器研究院 | 本科 | 副高级工程师 | 工贸 | 13909238638 |
27 | 罗新社 | 男 | 西北工业集团有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 工贸 | 13319231921 |
28 | 郭清海 | 男 | 陕西钢铁集团有限公司研究院 | 本科 | 副高级工程师 | 冶金建材 | 18991382055 |
29 | 王建利 | 男 | 金堆城钼业有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 冶金建材 | 15929480079 |
30 | 畅晓斌 | 男 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 工贸 | 13186055553 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表4)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
31 | 许 杰 | 男 | 西北有色金属研究院 | 本科 | 副高级工程师 | 冶金建材 | 13649209079 |
32 | 董国强 | 男 | 兵器工业卫生研究所 | 硕士 | 副高级工程师 | 冶金建材 | 13060421893 |
33 | 商国强 | 男 | 陕西宇泰建筑设计有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 冶金建材 | 13759937094 |
34 | 谭丽君 | 女 | 陕西龙钢集团西安钢铁有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 冶金建材 | 13571937721 |
35 | 金 校 | 男 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 本科 | 高级工程师 | 非煤矿山 | 18009201215 |
36 | 孟宪磊 | 男 | 甘肃工程地质研究院西安分院 | 硕士 | 副高级工程师 | 非煤矿山 | 18629690080 |
37 | 靳菊红 | 女 | 西安市市政设施管理中心 | 本科 | 高级工程师 | 市政工程 | 13991169706 |
38 | 党升运 | 男 | 西安市政道桥建设有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 市政工程 | 13891917330 |
39 | 周 中 | 男 | 西安市长安天然气有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 市政燃气 | 13319187005 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表5)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
40 | 司渭滨 | 男 | 国网西安供电公司 | 博士 | 副高级工程师 | 市政输配电 | 18629157727 |
41 | 路亚军 | 男 | 西安市市政设施管理中心 | 研究生 | 工程师 | 桥梁监测 | 13772542566 |
42 | 何宁辉 | 女 | 西安秦华天然气有限公司 | 本科 | 注册安全工师 | 市政燃气 | 18109225789 |
43 | 韩立姣 | 女 | 西安高新区草堂科技产业基地 | 本科 | 高级工程师 | 建筑安全 | 13679188817 |
44 | 孙建鹏 | 男 | 陕西华山建设集团有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 建筑施工 | 13519165950 |
45 | 闫凯进 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 施工用电 | 18691552648 |
46 | 杨 超 | 男 | 西安西旅集团旅游汽车有限公司 | 本科 | 安全总监 | 交通运输 | 13991966605 |
47 | 张 勇 | 男 | 西安沣东发展集团有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 施工安全 | 18066720900 |
48 | 王武林 | 男 | 高新区建设工程质量安全监督站 | 大学 | 副高级工程师 | 施工安全 | 15529447301 |
49 | 胡跃进 | 男 | 中天西北建设投资有限公司 | 大学 | 注册安全工师 | 施工安全 | 18049210894 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表6)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
50 | 杨百成 | 男 | 陕西省第一建筑公司 | 大学 | 副高级工程师 | 建筑机械 | 13319275980 |
51 | 翟 越 | 男 | 长安大学 | 博士 | 教授 | 市政路桥 | 13892833922 |
52 | 李晓霞 | 女 | 长安大学 | 博士 | 教授 | 公路运输 | 13669209300 |
53 | 完永军 | 男 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 建筑施工安全 | 13572095738 |
54 | 李寻昌 | 男 | 长安大学 | 博士 | 副教授 | 施工安全 | 15891795935 |
55 | 王 珺 | 男 | 西安市住建局质检站 | 本科 | 高级工程师 | 建筑安全 | 18509282046 |
56 | 许永林 | 男 | 西安高科集团有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 建筑消防 | 17791778328 |
57 | 贺农农 | 男 | 原西安市地铁办 | 大学 | 副巡视员 | 轨道工程安全 | 13991825559 |
58 | 刘 庚 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 硕士 | 副高级工程师 | 轨道工程建设 | 15002969890 |
59 | 蔡德国 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 研究生 | 高级工程师 | 轨道工程建设 | 13909184046 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表7)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
60 | 张善稳 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 轨道工程建设 | 13709189933 |
61 | 赵 鹏 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 轨道工程建设 | 13991269986 |
62 | 党炳魁 | 男 | 陕西平安运输集团有限公司 | 中技 | 安全总监 | 道路运输 | 15991987387 |
63 | 祝小磊 | 男 | 陕西省西安公路管理局 | 本科 | 副高级工程师 | 公路运输 | 13991133249 |
64 | 代永建 | 男 | 中国铁路西安局集团公司工务段 | 本科 | 副高级工程师 | 铁路运输 | 13289861210 |
65 | 刘 炜 | 男 | 西安中铁轨道交通有限公司 | 硕士 | 副高级工程师 | 铁路运输 | 15353650176 |
66 | 刘可心 | 男 | 西安市轨道交通集团运营分公司 | 本科 | 副高级工程师 | 地铁运营 | 18729185885 |
67 | 刘锐能 | 女 | 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 大专 | 副高级工程师 | 危化工贸 | 15902986505 |
68 | 杜平虎 | 男 | 西安特种设备检验检测院 | 大学 | 高级工程师 | 特种设备 | 13891961685 |
69 | 荆强征 | 男 | 西安特种设备检验检测院 | 本科 | 高级工程师 | 特种设备 | 15991686330 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表8)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
70 | 韩建军 | 男 | 西安特种设备检验检测院 | 本科 | 高级工程师 | 特种设备 | 13909253108 |
71 | 王小社 | 男 | 陕西龙泽建筑机械有限公司 | 大专 | 副高级工程师 | 起重设备 | 15902939333 |
72 | 成永军 | 男 | 西安庆华民用爆破器材公司 | 本科 | 副高级工程师 | 民爆器材 | 13931119306 |
73 | 强皆兵 | 男 | 西安近代化学研究所 | 大学 | 研究员 | 民爆器材 | 13572548239 |
74 | 王 炜 | 男 | 西安市公安局特警支队 | 本科 | 高级工程师 | 爆破工程 | 18710868777 |
75 | 奚秀玲 | 女 | 陕西航天西诺美灵电气有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 安全生产 | 13519198373 |
76 | 候强民 | 男 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 大专 | 副高级工程师 | 冶金工贸 | 13991312636 |
77 | 王果荣 | 男 | 西安建工第一建筑集团公司 | 本科 | 副高级工程师 | 质量与安全管理 | 13572106528 |
78 | 王 端 | 男 | 陕西交运运输集团有限公司 | 研究生 | 安全总监 | 交通运输 | 15091182393 |
79 | 申钢成 | 男 | 西安市热力集团有限责任公司 | 本科 | 工程师 | 市政热力 | 13572072581 |
西安市应急管理局应急专家名单(安全生产类 表9)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
80 | 李凯玲 | 女 | 长安大学 | 博士 | 副教授 | 交通运输 | 13891975075 |
81 | 王 頔 | 男 | 陕西华山建设集团有限公司 | 本科 | 注册安全工程师 | 建筑施工 | 13891557365 |
82 | 裴洪涛 | 男 | 西安轨道交通集团建设分公司 | 本科 | 副高级工程师 | 轨道工程 | 18049027568 |
83 | 张金阳 | 男 | 西安特种设备检验检测院 | 本科 | 副高级工程师 | 特种设备 | 13193398505 |
84 | 梁卫国 | 男 | 西安水务(集团)有限责任公司 | 大学 | 副高级工程师 | 水利工程 | 17788039556 |
85 | 张兴兴 | 女 | 西安市污水处理有限责任公司 | 研究生 | 高级工程师 | 水利水务 | 18392129311 |
86 | 张 勇 | 男 | 西安市自来水公司 | 本科 | 副高级工程师 | 给排水工程 | 13519103668 |
87 | 朱瑞荣 | 男 | 西安水务(集团)黑河输水渠道有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 水利工程 | 18700830960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市应急管理局应急专家名单(应急管理类 表1)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
1 | 赵阗甜 | 女 | 陕西博硕律师事务所 | 硕士 | 律师 | 法律法规 | 13649247010 |
2 | 马 峰 | 男 | 北京尚公(西安)律师事务所 | 本科 | 执行主任 | 法律 | 17792051777 |
3 | 蒋泽军 | 男 | 西北工业大学 | 硕士 | 教授 | 计算机应用,软件 | 13709256770 |
4 | 侯蓉晖 | 女 | 西安电子科技大学 | 博士后 | 副教授 | 无线通信 网络安全 | 15091671869 |
5 | 李广鑫 | 男 | 西安电子科技大学 | 博士 | 副教授 | 计算机应用技术 | 13991990100 |
6 | 齐 勇 | 男 | 西安交通大学 | 博士 | 教授 | 软件系统安全 | 13152178992 |
7 | 孙大跃 | 男 | 长安大学 | 博士 | 教授 | 网络信息技术 | 13709182133 |
8 | 赵学涛 | 男 | 陕西通信规划设计研究院 | 大学 | 高级工程师 | 光纤光缆技术 | 15339230939 |
9 | 房雷雷 | 男 | 中建新疆建工(集团)有限公司西北公司 | 本科 | 工程师 | 应急管理 | 15929925110 |
西安市应急管理局应急专家名单(应急管理类 表2)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学历 | 职称、职务 | 专业类型 | 联系方式 |
10 | 孙佃升 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 本科 | 副高级工程师 | 应急演练 | 17788077198 |
11 | 刘 超 | 男 | 西安科技大学 | 博士 | 教授 | 规划应急管理 | 15289368370 |
12 | 郭雪松 | 男 | 西安交通大学 | 博士 | 教授 | 规划研讨 | 13700287831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|